从1930年乌拉圭到2026年美加墨,跨越近百年的足球版图,
每一届主办国都承载着独特的足球记忆与荣耀。
| 年份 | 主办国 | 决赛场地 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 世纪球场 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 国家法西斯党球场 | 罗马 |
| 1938 | 法国 | 伊夫·杜·马努瓦球场 | 巴黎 |
| 1950 | 巴西 | 马拉卡纳球场 | 里约热内卢 |
| 1954 | 瑞士 | 万克多夫球场 | 伯尔尼 |
| 1958 | 瑞典 | 拉松达球场 | 斯德哥尔摩 |
| 1962 | 智利 | 国家体育场 | 圣地亚哥 |
| 1966 | 英格兰 | 温布利球场 | 伦敦 |
| 1970 | 墨西哥 | 阿兹特克球场 | 墨西哥城 |
| 1974 | 西德 | 奥林匹克球场 | 慕尼黑 |
| 1978 | 阿根廷 | 纪念碑球场 | 布宜诺斯艾利斯 |
| 1982 | 西班牙 | 伯纳乌球场 | 马德里 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿兹特克球场 | 墨西哥城 |
| 1990 | 意大利 | 奥林匹克球场 | 罗马 |
| 1994 | 美国 | 玫瑰碗球场 | 帕萨迪纳 |
| 1998 | 法国 | 法兰西体育场 | 圣但尼 |
| 2002 | 韩日 | 横滨国际综合竞技场 | 横滨/首尔 |
| 2006 | 德国 | 柏林奥林匹克球场 | 柏林 |
| 2010 | 南非 | 足球城体育场 | 约翰内斯堡 |
| 2014 | 巴西 | 马拉卡纳球场 | 里约热内卢 |
| 2018 | 俄罗斯 | 卢日尼基体育场 | 莫斯科 |
| 2022 | 卡塔尔 | 卢塞尔体育场 | 卢塞尔 |
| 2026 | 美加墨 | 大都会体育场 | 纽约/洛杉矶/多伦多 |
* 2026年美加墨计入北美洲;2002年韩日计入亚洲。
📊 各大洲举办次数占比示意 (1.png)
第一届世界杯决赛场地,乌拉圭4-2击败阿根廷,在蒙得维的亚百年纪念体育场举起首座雷米特杯。
唯一两次举办世界杯决赛的球场,见证了贝利、马拉多纳的封神时刻,可容纳超10万人。
中东首次世界杯决赛场,金色外观灵感来自阿拉伯灯笼,梅西捧起大力神杯。
2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,是首次三国联办,也是主办国最多的一届。
大洋洲从未举办过世界杯(澳大利亚加入亚足联后仍无主办)。南极洲当然也没有。
墨西哥举办过1970、1986两届,与美国、意大利、德国、巴西并列2次(2026年美加墨后,美国将累计2次)。
决赛定于美国纽约/新泽西的大都会体育场(MetLife Stadium),这也是2026年世界杯的主场馆。
2030年世界杯将由西班牙、葡萄牙、摩洛哥联合主办,同时乌拉圭、阿根廷、巴拉圭将举办纪念赛,庆祝百年世界杯。